Normalización
De Wikillerato
Línea 37: | Línea 37: | ||
[[Imagen:53Normalizacion.gif]] | [[Imagen:53Normalizacion.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Enlaces Externos== | ||
+ | |||
+ | ;Problemas de Selectividad resueltos: | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=876 Acotación del corte de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=232 Alzado y corte de una pieza, con acotación (I)] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=234 Alzado y corte de una pieza, con acotación (II)] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=907 Completar y acotar el corte de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=239 Corte y acotación de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=587 Corte y acotación de una pieza II] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=235 Croquis de una pieza (I)] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=236 Croquis de una pieza (II)] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=237 Croquis de una pieza (III)] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=238 Croquis de una pieza (IV)] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=585 Dibujo de un perfil dado] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=906 Dibujo isométrico de una pieza dada] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=584 Representación de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=877 Representación de una pieza en perspectiva caballera] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=737 Representación y acotación de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=738 Tres vistas de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=586 Vista lateral de una pieza] | ||
+ | :[http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=233 Vistas y/o cortes mínimos de una pieza, con acotaciones] | ||
[[Categoría:Dibujo]] | [[Categoría:Dibujo]] |
Revisión de 11:55 5 sep 2008
Uno o más usuarios están trabajando actualmente en extender este artículo.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Por favor, antes de realizar correcciones mayores o reescrituras, contacta con ellos en la página de discusión.
Tabla de contenidos |
Normas
Las normas relativas al dibujo técnico son un conjunto de convenciones a nivel internacional, nacional o de empresa, para racionalizar e igualar la representación de las formas.
Acotación
Las normas para acotar las vistas o las perspectivas de una forma permiten igualar los criterios e interpretar más fácilmente los datos.
En la figura vemos la acotación del corte al cuarto de una pieza de revolución.
Croquización
La croquización es fundamental para empezar a estudiar una pieza. Se trata de un dibujo a mano alzada en la que se indican claramente las acotaciones.
Secciones y cortes
Se llama sección a la parte común de una pieza y el plano sector.
Se llama corte a la sección acompañada del alzado de la pieza que queda por detrás. En la figura vemos el alzado de una pieza de revolución con un corte al cuarto.
Representación de objetos por sus vistas
Los sistemas normalizados más importantes para representar vistas de una pieza son el europeo y el americano. En la figura vemos las vistas de una pieza dada en dibujo isométrico (axonometría isométrica sin reducción). Las vistas están en sistema europeo y son las necesarias y suficientes para definir la pieza.
Representación de objetos en perspectiva
Al representar una forma dada por sus vistas debemos procurar que en la perspectiva se vean las caras dadas. Sólo se colocarán aristas ocultas si son necesarias.
En la figura vemos el dibujo isométrico (axonometría isométrica sin reducción) de una pieza dada en sistema europeo.
Enlaces Externos
- Problemas de Selectividad resueltos
- Acotación del corte de una pieza
- Alzado y corte de una pieza, con acotación (I)
- Alzado y corte de una pieza, con acotación (II)
- Completar y acotar el corte de una pieza
- Corte y acotación de una pieza
- Corte y acotación de una pieza II
- Croquis de una pieza (I)
- Croquis de una pieza (II)
- Croquis de una pieza (III)
- Croquis de una pieza (IV)
- Dibujo de un perfil dado
- Dibujo isométrico de una pieza dada
- Representación de una pieza
- Representación de una pieza en perspectiva caballera
- Representación y acotación de una pieza
- Tres vistas de una pieza
- Vista lateral de una pieza
- Vistas y/o cortes mínimos de una pieza, con acotaciones