Lista de imágenes
De Wikillerato
Fecha | Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción |
---|---|---|---|---|
12:04 26 feb 2008 | Fuerzas-deformacion.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | |
12:03 26 feb 2008 | Fuerzas-deformacion2.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | |
10:31 26 feb 2008 | Descomposicion-vectores-3.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 11 KB | |
09:34 26 feb 2008 | USA_work_program.JPG (archivo) | Rebecaruiz | 108 KB | (Póster del WPA (programa de trabajo para América, una de las bases del New Deal), 1935. Fuente: wikipedia.) |
09:07 26 feb 2008 | Multitud_en_nueva_york.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 40 KB | (Después del crack del 29, riadas de personas salieron a la calle en Nueva York. Fuente: Wikipedia. ) |
08:41 26 feb 2008 | Dinamometro.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 14 KB | |
16:16 25 feb 2008 | MonkeyShines1.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 92 KB | (Cubierta de un folleto de Monkey Shines, una revista burlesca producida por Clarck y McCullough en los primeros veinte. Fuente: http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.aaronneathery.com/film/CaM/MonkeyShines1.jpg&imgrefurl=http://www.aaronneather) |
12:53 21 feb 2008 | Origen_de_la_sociedad_de_naciones.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 128 KB | (Conmemoración del origen de la Sociedad de Naciones, iniciativa del presidente Wilson. Fuente: Wikipedia (cortesía de the Woodrow Wilson House).) |
12:29 21 feb 2008 | Tren_del_armisticio.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 34 KB | (Se tomó esta fotografía en el bosque de Compiègne después de llegar a un acuerdo para el armisticio con el que finalizó la I Guerra Mundial. La Compagnie Internationale des Wagons-Lits cedió este tren a Ferdinand Foch para usos militares. Foch es el) |
12:48 20 feb 2008 | Trincheraswwi2.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 21 KB | (Trincheras de soldados aliados de la I Guerra Mundial en el frente occidental.) |
09:21 20 feb 2008 | Alianzasprimeraguerra2.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 136 KB | (Alianzas de los países europeos antes de la I Guerra Mundial.) |
14:40 19 feb 2008 | Alianzasprimeraguerra.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 93 KB | (Diagrama que ilustra las alianzas existentes entre los países europeos antes de la I Guerra Mundial.) |
14:15 1 feb 2008 | Cubetados.png (archivo) | Vane2mdc | 68 KB | |
14:13 1 feb 2008 | Cubetados.gif (archivo) | Vane2mdc | 18 KB | |
14:08 1 feb 2008 | Cubeta1.png (archivo) | Vane2mdc | 46 KB | |
12:36 1 feb 2008 | Ondaenergia.png (archivo) | Vane2mdc | 7 KB | |
12:21 1 feb 2008 | Ecuacion_ondas2.png (archivo) | Vane2mdc | 36 KB | |
12:00 1 feb 2008 | Glucolisis.swf (archivo) | Vane2mdc | 29 KB | (Rendimiento de una molécula de glucosa) |
10:49 25 ene 2008 | Cartel_Heno_de_Pravia_Isidoro_Guinea_2.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 21 KB | (Cartel para Heno de Pravia realizado por Isidoro Guinea en 1916. Del concurso de carteles Heno de Pravia. Fuente: http://www.gipuzkoakultura2.net/erakusketak/2007/04/nor_zen_isidoro_guinea_bis.php) |
09:01 25 ene 2008 | Berenguer2.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 11 KB | (General Dámaso Berenguer.) |
08:58 25 ene 2008 | Berenguer.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 23 KB | (General Dámaso Berenguer.) |
08:25 25 ene 2008 | Miguel_Primo_de_Rivera.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 8 KB | (Miguel Primo de Rivera en 1913. Fuente: wikipedia.) |
16:48 24 ene 2008 | Disaster_of_Annual_-_Montearruit.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 20 KB | (Cadáveres en Monte Arruit. En torno a 2.900 soldados españoles murieron el 9 de agosto de 1921 en esta posición. Fuente: wikipedia.) |
16:34 24 ene 2008 | Jose_Canalejas.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 13 KB | (José Canalejas Méndez, ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, de Hacienda y ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y Presidente del Consejo de Ministros y nuevamente ) |
15:27 24 ene 2008 | Ferrer_Tragic_Week.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 20 KB | (Representación de la muerte de Ferrer i Guàrdia en la Semana Trágica. Fuente: wikipedia.) |
15:05 24 ene 2008 | Cat_romanic_frontal_durro.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 34 KB | |
12:46 24 ene 2008 | 180px-Meister_aus_Tahull_001.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 14 KB | (Fresco de la iglesia de St. Climent, ahora en el Museo de Arte de Cataluña. Fuente: wikipedia.) |
12:33 24 ene 2008 | France_laMadadleineVezelay_tympanum_a.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 19 KB | (Tímpano en la abadía de La Magdalena de Vézelay, Francia. Fuente: Wikipedia.) |
12:26 24 ene 2008 | Duraton_Iglesia_column_head1.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 7 KB | (Capiteles de columnas pareadas en Duratón, de clara influencia bizantina. Fuente: wikipedia.) |
12:04 24 ene 2008 | Exterior_cimborrio_catedral_vieja_Salamanca.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 9 KB | (Exterior del cimborrio de la catedral vieja de Salamanca, más conocido como "torre del Gallo".) |
12:00 24 ene 2008 | PanteonSanIsidoroLeon.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 18 KB | (Interior del Panteón de San Isidoro de León. Fuente: wikipedia. ) |
11:29 24 ene 2008 | CatedralViejaSalamanca.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 30 KB | |
17:07 23 ene 2008 | Santiago_Catedral_Portico_da_gloria.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 10 KB | (Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago. Podemos ver el gusto por el detalle en los elementos decorativos. Fuente: wikipedia.) |
16:57 23 ene 2008 | Sant-Climent-Taull-2.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 3 KB | (Torre de San Clemente de Tahull en Lérida (fuente: wikipedia).) |
16:48 23 ene 2008 | Sant-Climent-Taull.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 10 KB | (Torre de San Clemente de Tahull en Lérida (fuente: wikipedia).) |
16:09 23 ene 2008 | Santiago_GDFL_catedral_27.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 14 KB | (Interior de la catedral de Santiago de Compostela. Fuente: wikipedia.) |
15:46 23 ene 2008 | Cluny_today.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 5 KB | (Panorámica de Cluny hoy en día. Fuente: wikipedia.) |
15:21 23 ene 2008 | Asuncion-kremlin.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 16 KB | (Detalle de las cúpulas de la catedral de la Asunción en el Kremlin. Fuente: Juan Carlos Aceros. http://www.flickr.com/photos/jaceros/2112592727/) |
14:51 23 ene 2008 | Sanmarcos_venecia.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 14 KB | (Plaza de San Marcos en Venecia (fuente: Wikipedia).) |
14:43 23 ene 2008 | Hagia-sofia.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 5 KB | (Primero iglesia cristiana y luego mezquita, Santa Sofía es hoy un museo donde podemos admirar el legado de las tres grandes culturas de Bizancio. Fuente: Wikipedia.) |
14:37 23 ene 2008 | Basilica_of_Sant_Apollinare.jpg (archivo) | Rebecaruiz | 46 KB | (Interior de la basílica de San Apolinar en Rávena, Italia. Fuente: Wikipedia.) |
16:28 22 ene 2008 | Hagia-sofia.png (archivo) | Rebecaruiz | 147 KB | (Primero iglesia cristiana y luego mezquita, Santa Sofía es hoy un museo donde podemos admirar el legado de las tres grandes culturas de Bizancio.) |
08:28 17 ene 2008 | Bacterias_antibioticos.swf (archivo) | Vane2mdc | 22 KB | (Evolución de la resistencia a antibióticos) |
09:07 14 ene 2008 | Ecuacion_ondas.png (archivo) | Vane2mdc | 28 KB | (Recuperar una revisión anterior) |
12:13 11 ene 2008 | Ondas11.jpg (archivo) | Vane2mdc | 43 KB | |
12:11 11 ene 2008 | Ondas12.jpg (archivo) | Vane2mdc | 39 KB | |
12:10 11 ene 2008 | Ondas10.jpg (archivo) | Vane2mdc | 31 KB | |
12:04 11 ene 2008 | Propagacion2.png (archivo) | Vane2mdc | 13 KB | (Propagación) |
12:04 11 ene 2008 | Propagacion.png (archivo) | Vane2mdc | 14 KB | (Propagación) |
16:53 10 ene 2008 | Reflexion2.png (archivo) | Vane2mdc | 3 KB |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |