Periodicidad
De Wikillerato
(4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | ||
+ | ==Definición== | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
Se dice que una función | Se dice que una función | ||
Línea 13: | Línea 16: | ||
T > 0 | T > 0 | ||
</math> | </math> | ||
- | , si verifica | + | , si y solo si verifica las siguientes dos condiciones: |
<br/> | <br/> | ||
- | 1. | + | 1. |
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, x \, \right) \, = \, \mathrm{f} \left( \, x \, + \, T \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | para todo número real | ||
<math> | <math> | ||
x | x | ||
</math> | </math> | ||
- | | + | , y |
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | 2. | ||
+ | <math> | ||
+ | T | ||
+ | </math> | ||
+ | es el menor número positivo que cumple la anterior condición. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Propiedades== | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Propiedad 1=== | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Para determinar completamente una función periódica de periodo | ||
+ | <math> | ||
+ | T | ||
+ | </math> | ||
+ | es suficiente con especificar | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, x \, \right), \, | ||
+ | \forall x \in \left[ \, a, \, a + T \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | y para cualquier | ||
+ | <math> | ||
+ | a \in \mathbb{R} | ||
+ | </math> | ||
+ | . | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | El simbolo | ||
+ | <math> | ||
+ | \forall | ||
+ | </math> | ||
+ | significa ``para todo`` y | ||
+ | <math> | ||
+ | \left[ | ||
+ | \, a, \, a + T \, | ||
+ | \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | representa el conjunto de números reales que son mayores o iguales que | ||
+ | <math> | ||
+ | a | ||
+ | </math> | ||
+ | y menores que | ||
+ | <math> | ||
+ | a + T | ||
+ | </math> | ||
+ | . | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ===Propiedad 2=== | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Si | ||
<math> | <math> | ||
\mathrm{f} | \mathrm{f} | ||
+ | </math> | ||
+ | es una función periódica de periodo | ||
+ | <math> | ||
+ | T | ||
+ | </math> | ||
+ | , entonces | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, x \, \right) \, = \, \mathrm{f} \left( \, x \, + \, n \cdot T \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | para todo número real | ||
+ | <math> | ||
+ | x | ||
+ | </math> | ||
+ | y cualquier número entero | ||
+ | <math> | ||
+ | n | ||
+ | </math>. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Si definimos una función | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{g} | ||
</math>, | </math>, | ||
- | + | a partir de otra función | |
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} | ||
+ | </math>, | ||
+ | mediante la igualdad | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{g} \left( \, x \, \right) = | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, x - a \, \right) | ||
+ | </math>, | ||
+ | donde | ||
+ | <math> | ||
+ | a | ||
+ | </math> | ||
+ | es un número real cualquiera, | ||
+ | entonces decimos que se ha obtenido | ||
<math> | <math> | ||
- | + | \mathrm{g} | |
</math> | </math> | ||
- | + | trasladando | |
<math> | <math> | ||
\mathrm{f} | \mathrm{f} | ||
- | </math>. | + | </math> |
+ | horizontalmente. | ||
<br/> | <br/> | ||
- | + | Si | |
<math> | <math> | ||
- | + | a | |
</math> | </math> | ||
- | + | es positiva, la grafica de | |
<math> | <math> | ||
- | + | \mathrm{g} | |
</math> | </math> | ||
- | + | coincide con la que obtendriamos trasladando la grafica de | |
<math> | <math> | ||
\mathrm{f} | \mathrm{f} | ||
</math> | </math> | ||
+ | <math> | ||
+ | a | ||
+ | </math> | ||
+ | unidades a la derecha. | ||
<br/> | <br/> | ||
- | + | Si | |
+ | <math> | ||
+ | a | ||
+ | </math> | ||
+ | es negativa, la grafica de | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{g} | ||
+ | </math> | ||
+ | coincide con la que obtendriamos trasladando la grafica de | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} | ||
+ | </math> | ||
+ | una distancia | ||
+ | <math> | ||
+ | -a | ||
+ | </math> | ||
+ | a la izquierda. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Un función periódica de periodo | ||
<math> | <math> | ||
T | T | ||
</math> | </math> | ||
- | es | + | es invariante bajo aquellas traslaciones horizontales cuyo desplazamiento, |
+ | <math> | ||
+ | a | ||
+ | </math>, | ||
+ | es un número entero por el periodo ( | ||
+ | <math> | ||
+ | a = n \cdot T | ||
+ | </math> | ||
+ | con | ||
+ | <math> | ||
+ | n \in \mathbb{Z} | ||
+ | </math> | ||
+ | ). | ||
<br/> | <br/> | ||
Línea 63: | Línea 209: | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | Tipicas funciones periódicas son las funciones trigonometricas: el coseno, el | ||
+ | seno y la tangente. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Son funciones periódicas | ||
+ | <center> | ||
<math> | <math> | ||
- | \ | + | \left\{ |
+ | \begin{array}{l} | ||
+ | f \left( \, x \, \right) = a \cdot cos ( b \cdot x + c ) | ||
+ | \\ | ||
+ | g \left( \, x \, \right) = a \cdot sen ( b \cdot x + c ) | ||
+ | \\ | ||
+ | h \left( \, x \, \right) = a \cdot tan ( b \cdot x + c ) | ||
+ | \end{array} | ||
+ | \right. | ||
</math> | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | donde | ||
+ | <math> | ||
+ | a | ||
+ | </math> | ||
+ | , | ||
+ | <math> | ||
+ | b | ||
+ | </math> | ||
+ | y | ||
+ | <math> | ||
+ | c | ||
+ | </math> | ||
+ | son números reales cualesquiera y | ||
+ | <math> | ||
+ | b \neq 0 | ||
+ | </math>. | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | El periodo de todas estas funciones es | ||
+ | <math> | ||
+ | \frac{2 \cdot \pi}{b} | ||
+ | </math>. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Ejemplo== | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, x \, \right) \, = \, 1'2 \cdot \cos \left( \, 5x \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | En este ejemplo, el periodo es | ||
+ | <math> | ||
+ | T = \frac{2 \pi}{5} | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
<center> | <center> | ||
[[Imagen:coseno.png]] | [[Imagen:coseno.png]] | ||
Línea 75: | Línea 275: | ||
<br/> | <br/> | ||
- | + | ==Ejercicio== | |
- | + | <br/> | |
+ | |||
+ | Sea | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} | ||
+ | </math> | ||
+ | una función | ||
+ | periódica de periodo 5, tal que | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, x \, \right) | ||
+ | = x, \, \forall x \in \left[ \, 0, \, 5 \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | Calculese | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, 13 \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Solución== | ||
+ | |||
+ | El ejercicio se resuelve buscando un número entero | ||
+ | <math> | ||
+ | n | ||
+ | </math> | ||
+ | tal que | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | 13 + n \cdot T = 13 + 5n | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | se encuentre en el intervalo | ||
+ | <math> | ||
+ | \left[ \, 0, \, 5 \, \right) | ||
+ | </math>. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Para encontrar | ||
+ | <math> | ||
+ | n | ||
+ | </math> | ||
+ | dividimos 13 entre 5. La división nos da 2, de cociente, y 3, de resto. | ||
+ | Como el dividendo es igual al divisor por el cociente mas el resto, se tiene que | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | 13 = 2 \cdot 5 + 3 | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | y por lo tanto | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | 3 = 13 + \left( \, -2 \, \right) \cdot 5 | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | que se encuentra en el intervalo <math> \left[ \, 0, \, 5 \, \right) </math>. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Por la propiedad 2, | ||
+ | | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, 13 \, \right) = \mathrm{f} \left( \, 3 \, \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | . Como, por otra parte, | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, 3 \, \right) = 3 | ||
+ | </math> | ||
+ | , se tiene que | ||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{f} \left( \, 13 \, \right) = 3 | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Matemáticas]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos |
Definición
Se dice que una función es periódica, de periodo , con , si y solo si verifica las siguientes dos condiciones:
1. para todo número real , y
2. es el menor número positivo que cumple la anterior condición.
Propiedades
Propiedad 1
Para determinar completamente una función periódica de periodo es suficiente con especificar
y para cualquier .
El simbolo significa ``para todo`` y representa el conjunto de números reales que son mayores o iguales que y menores que .
Propiedad 2
Si es una función periódica de periodo , entonces para todo número real y cualquier número entero .
Si definimos una función , a partir de otra función , mediante la igualdad , donde es un número real cualquiera, entonces decimos que se ha obtenido trasladando horizontalmente.
Si es positiva, la grafica de coincide con la que obtendriamos trasladando la grafica de unidades a la derecha.
Si es negativa, la grafica de coincide con la que obtendriamos trasladando la grafica de una distancia a la izquierda.
Un función periódica de periodo es invariante bajo aquellas traslaciones horizontales cuyo desplazamiento, , es un número entero por el periodo ( con ).
Ejemplo
Tipicas funciones periódicas son las funciones trigonometricas: el coseno, el seno y la tangente.
Son funciones periódicas
donde , y son números reales cualesquiera y .
El periodo de todas estas funciones es .
Ejemplo
En este ejemplo, el periodo es
Ejercicio
Sea una función periódica de periodo 5, tal que
Calculese
Solución
El ejercicio se resuelve buscando un número entero tal que
se encuentre en el intervalo .
Para encontrar dividimos 13 entre 5. La división nos da 2, de cociente, y 3, de resto. Como el dividendo es igual al divisor por el cociente mas el resto, se tiene que
y por lo tanto
que se encuentra en el intervalo .
Por la propiedad 2, . Como, por otra parte, , se tiene que