Fuerzas electrostáticas: Ley de Coulomb
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
(Una edición intermedia no se muestra.) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
- | + | {{problemas}}* [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_3_S_%C2%BFque_es_un_transformador?.html ¿Qué es un transformador?] | |
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_2_S_campo_creado_por_una_distribucion_de_carga.html Campo creado por una distribución de carga] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_11_S_campo_magnetico_producido_por_dos_hilos_que_conducen_corriente.html Campo magnético producido por dos hilos que conducen corriente] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_8_S_campo_y_potencial_creados_por_dos_cargas_identicas.html Campo y potencial creados por dos cargas idénticas] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_5_S_campo_y_trabajo_electrico.html Campo y trabajo eléctrico] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_7_S_espira_de_radio_variable.html Espira de radio variable] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_13_S_espira_girando_en_un_campo_magnetico.html Espira girando en un campo magnético] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_10_S_fem_en_un_circuito_variable.html FEM en un circuito variable] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_6_S_induccion_de_un_campo_electrico_variable.html Inducción de un campo eléctrico variable] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_14_S_induccion_electromagnetica_producida_por_un_campo_magnetico_variable.html Inducción electromagnética producida por un campo magnético variable] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_12_S_pendulo_cargado_en_un_campo_electrico.html Péndulo cargado en un campo eléctrico] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_1_S_produccion_de_corriente_alterna.html Producción de corriente alterna] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_9_S_relacion_entre_v_b_y_e_en_el_movimiento_de_un_electron.html Relación entre v, B y E en el movimiento de un electrón] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_4_S_separacion_de_isotopos_por_un_campo_magnetico.html Separación de isótopos por un campo magnético] | ||
- | [ | + | [[Categoría:Física]] |
- | + | ||
- | [ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Revisión actual
La fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas correspondientes a cada esfera e inversamente proporcional al cuadrado de las distancia que las separa.
También te pueden interesar los siguientes ejercicios resueltos de selectividad
- ¿Qué es un transformador?
- Campo creado por una distribución de carga
- Campo magnético producido por dos hilos que conducen corriente
- Campo y potencial creados por dos cargas idénticas
- Campo y trabajo eléctrico
- Espira de radio variable
- Espira girando en un campo magnético
- FEM en un circuito variable
- Inducción de un campo eléctrico variable
- Inducción electromagnética producida por un campo magnético variable
- Péndulo cargado en un campo eléctrico
- Producción de corriente alterna
- Relación entre v, B y E en el movimiento de un electrón
- Separación de isótopos por un campo magnético