Leyes de Kepler
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
(Leyes de Kepler) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | '''1º Ley de Kepler:''' | ||
+ | Los planetas, en su movimiento alrededor del Sol, describen orbitas elípticas cerradas en cuyo uno de sus focos se encuentra el Sol. | ||
+ | |||
+ | '''2º Ley de Kepler:''' | ||
+ | El radio vector que une el planeta con el Sol, barre espacios iguales en tiempos iguales; es decir, que la velocidad areolar permanece constante. Va=cte | ||
+ | |||
+ | '''3º Ley de Kepler:''' | ||
+ | El cuadrado del periodo de revolución de los planetas en su órbita alrededor del Sol es directamente proporcional al cubo de los semiejes mayores de sus elipses. | ||
+ | |||
{{problemas}}* [http://www.selectividad.tv/S_F_1_1_9_S_3%C2%AA_ley_de_kepler_y_masa_del_sol.html 3ª Ley de Kepler y masa del sol] | {{problemas}}* [http://www.selectividad.tv/S_F_1_1_9_S_3%C2%AA_ley_de_kepler_y_masa_del_sol.html 3ª Ley de Kepler y masa del sol] | ||
* [http://www.selectividad.tv/S_F_1_1_3_S_energia_mecanica_de_un_cometa.html Energía mecánica de un cometa] | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_1_3_S_energia_mecanica_de_un_cometa.html Energía mecánica de un cometa] |
Revisión de 17:10 12 dic 2011
1º Ley de Kepler: Los planetas, en su movimiento alrededor del Sol, describen orbitas elípticas cerradas en cuyo uno de sus focos se encuentra el Sol.
2º Ley de Kepler: El radio vector que une el planeta con el Sol, barre espacios iguales en tiempos iguales; es decir, que la velocidad areolar permanece constante. Va=cte
3º Ley de Kepler: El cuadrado del periodo de revolución de los planetas en su órbita alrededor del Sol es directamente proporcional al cubo de los semiejes mayores de sus elipses.
También te pueden interesar los siguientes ejercicios resueltos de selectividad
- 3ª Ley de Kepler y masa del sol
- Energía mecánica de un cometa
- Fundamentos teóricos
- Ley de las áreas
- Órbita circular
- Plano inclinado con rozamiento
- Satélite geoestacionario
- Valor de la aceleración gravitatoria y de la velocidad en una órbita
- Velocidad de escape de un satélite
- Velocidad, aceleración y periodo de un satélite