Fuerzas electrostáticas: Ley de Coulomb
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
La fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas correspondientes a cada esfera e inversamente proporcional al cuadrado de las distancia que las separa. | La fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas correspondientes a cada esfera e inversamente proporcional al cuadrado de las distancia que las separa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Problemas resueltos de selectividad en Educared | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=68 ¿Qué es un transformador?] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=67 Campo creado por una distribución de carga] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=521 Campo magnético producido por dos hilos que conducen corriente] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=73 Campo y potencial creados por dos cargas idénticas] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=70 Campo y trabajo eléctrico] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=72 Espira de radio variable] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=542 Espira girando en un campo magnético] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=75 FEM en un circuito variable] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=71 Inducción de un campo eléctrico variable] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=563 Inducción electromagnética producida por un campo magnético variable] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=538 Péndulo cargado en un campo eléctrico] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=66 Producción de corriente alterna] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=74 Relación entre v, B y E en el movimiento de un electrón] | ||
+ | |||
+ | [http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=2&idProblema=69 Separación de isótopos por un campo magnético] |
Revisión de 12:31 6 mar 2007
La fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas correspondientes a cada esfera e inversamente proporcional al cuadrado de las distancia que las separa.
Problemas resueltos de selectividad en Educared
Campo creado por una distribución de carga
Campo magnético producido por dos hilos que conducen corriente
Campo y potencial creados por dos cargas idénticas
Espira girando en un campo magnético
Inducción de un campo eléctrico variable
Inducción electromagnética producida por un campo magnético variable
Péndulo cargado en un campo eléctrico
Producción de corriente alterna
Relación entre v, B y E en el movimiento de un electrón
Separación de isótopos por un campo magnético
Tweet