Paralelogramos
De Wikillerato
(→El cuadrado) |
|||
(32 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | |||
Son cuadriláteros convexos con los lados iguales y paralelos dos a dos, tienen los ángulos opuestos iguales y sus diagonales se cortan en el punto medio. Si tienen todos los lados iguales, los paralelogramos son circunscriptibles. Si tienen las diagonales iguales, los paralelogramos son inscriptibles. | Son cuadriláteros convexos con los lados iguales y paralelos dos a dos, tienen los ángulos opuestos iguales y sus diagonales se cortan en el punto medio. Si tienen todos los lados iguales, los paralelogramos son circunscriptibles. Si tienen las diagonales iguales, los paralelogramos son inscriptibles. | ||
[[Imagen:15Cuadrilateros.gif]] | [[Imagen:15Cuadrilateros.gif]] | ||
- | + | ==Otras propiedades== | |
Si en un paralelogramo '''ABCD''' se dibujan los puntos medios de los lados '''M,N,P''' y '''Q''', se define otro paralelogramo '''MNPQ''' que tiene las diagonales iguales a los lados de '''ABCD. ''' | Si en un paralelogramo '''ABCD''' se dibujan los puntos medios de los lados '''M,N,P''' y '''Q''', se define otro paralelogramo '''MNPQ''' que tiene las diagonales iguales a los lados de '''ABCD. ''' | ||
Línea 10: | Línea 9: | ||
Un paralelogramo solamente tiene dos '''alturas''' que coinciden con las distancias entre cada par de lados paralelos. | Un paralelogramo solamente tiene dos '''alturas''' que coinciden con las distancias entre cada par de lados paralelos. | ||
- | + | ==El cuadrado== | |
- | Es un paralelogramo | + | Es un paralelogramo... |
- | + | ==El rectángulo== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Es un paralelogramo que tiene todos los '''ángulos iguales'''. Sus cuatro ángulos son rectos. También tiene '''iguales''' las '''diagonales''' que se cortan en su punto medio. | Es un paralelogramo que tiene todos los '''ángulos iguales'''. Sus cuatro ángulos son rectos. También tiene '''iguales''' las '''diagonales''' que se cortan en su punto medio. | ||
Línea 28: | Línea 21: | ||
[[Imagen:DibujoTecnico_I-3_24.gif]] | [[Imagen:DibujoTecnico_I-3_24.gif]] | ||
- | + | ==El rombo== | |
Es un paralelogramo que tiene todos los '''lados iguales'''. Sus diagonales se cortan perpendicularmente en su punto medio. El rombo tiene circunferencia '''inscrita.''' | Es un paralelogramo que tiene todos los '''lados iguales'''. Sus diagonales se cortan perpendicularmente en su punto medio. El rombo tiene circunferencia '''inscrita.''' | ||
Línea 34: | Línea 27: | ||
[[Imagen:DibujoTecnico_I-3_25.gif]] | [[Imagen:DibujoTecnico_I-3_25.gif]] | ||
- | + | ==El romboide== | |
Es un paralelogramo que solamente cumple las propiedades generales: sus lados son iguales y paralelos dos a dos, sus ángulos opuestos son iguales y sus diagonales se cortan en el punto medio. | Es un paralelogramo que solamente cumple las propiedades generales: sus lados son iguales y paralelos dos a dos, sus ángulos opuestos son iguales y sus diagonales se cortan en el punto medio. | ||
[[Imagen:DibujoTecnico_I-3_26.gif]] | [[Imagen:DibujoTecnico_I-3_26.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Dibujo]] |
Revisión actual
Son cuadriláteros convexos con los lados iguales y paralelos dos a dos, tienen los ángulos opuestos iguales y sus diagonales se cortan en el punto medio. Si tienen todos los lados iguales, los paralelogramos son circunscriptibles. Si tienen las diagonales iguales, los paralelogramos son inscriptibles.
Tabla de contenidos |
Otras propiedades
Si en un paralelogramo ABCD se dibujan los puntos medios de los lados M,N,P y Q, se define otro paralelogramo MNPQ que tiene las diagonales iguales a los lados de ABCD.
Un paralelogramo solamente tiene dos alturas que coinciden con las distancias entre cada par de lados paralelos.
El cuadrado
Es un paralelogramo...
El rectángulo
Es un paralelogramo que tiene todos los ángulos iguales. Sus cuatro ángulos son rectos. También tiene iguales las diagonales que se cortan en su punto medio.
El rectángulo tiene circunferencia circunscrita.
El rombo
Es un paralelogramo que tiene todos los lados iguales. Sus diagonales se cortan perpendicularmente en su punto medio. El rombo tiene circunferencia inscrita.
El romboide
Es un paralelogramo que solamente cumple las propiedades generales: sus lados son iguales y paralelos dos a dos, sus ángulos opuestos son iguales y sus diagonales se cortan en el punto medio.
Tweet