Teorema de Bayes
De Wikillerato
m (Revertidas las ediciones realizadas por 81.38.134.225 (Talk); a la última edición de Laura.2mdc) |
|||
(22 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
- | == | + | ==Enunciado== |
- | + | {{teorema|1=Sean | |
- | + | ||
- | + | ||
<math> | <math> | ||
- | + | A_1, \, A_2, \, \ldots, \, A_n \, | |
</math> | </math> | ||
- | | + | sucesos incompatibles dos a dos, tales que siempre ocurre alguno de ellos, y sea |
<math> | <math> | ||
- | + | B | |
</math> | </math> | ||
- | + | un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales | |
<math> | <math> | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | \, B \, \left| \, | + | \, B \, \left| \, A_i \, \right. |
+ | \right) | ||
+ | </math> Entonces las probabilidades | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, \left| \, B \, \right. | ||
\right) | \right) | ||
</math> | </math> | ||
- | | + | vienen dadas por la expresión: |
<br/> | <br/> | ||
Línea 28: | Línea 32: | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | \, | + | \, A_i \, \left| \, B \, \right. |
\right) | \right) | ||
- | \, = \, | + | \, = \, \frac |
- | \frac | + | |
{ | { | ||
- | \mathrm{P} | + | \mathrm{P} |
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | \, | + | \, B \, \left| \, A_i \, \right. |
\right) | \right) | ||
} | } | ||
{ | { | ||
- | \mathrm{P} \left( \, | + | \mathrm{P} |
+ | \left( | ||
+ | \, A_1 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_1 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, + \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_2 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_2 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, + \, \ldots \, + \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_n \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_n \, \right. | ||
+ | \right) | ||
} | } | ||
</math> | </math> | ||
- | </center> | + | </center>|2=[[Bayes]]}} |
- | |||
- | == | + | |
+ | ==Demostración== | ||
<br/> | <br/> | ||
- | + | Por definición de probabilidad condicionada | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | <center> | ||
<math> | <math> | ||
- | + | \mathrm{P} | |
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, \cap \, B \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \, = \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_i \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, = \, \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, \left| \, B \, \right. | ||
+ | \right) | ||
</math> | </math> | ||
- | + | </center> | |
<br/> | <br/> | ||
+ | despejando | ||
<math> | <math> | ||
- | B | + | \mathrm{P} |
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, \left| \, B \, \right. | ||
+ | \right) | ||
</math> | </math> | ||
- | + | , se tiene: | |
<br/> | <br/> | ||
- | + | <center> | |
<math> | <math> | ||
- | B \, \left| \, | + | \mathrm{P} |
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, \left| \, B \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, = \, \frac | ||
+ | { | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_i \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_i \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, | ||
+ | \right) | ||
+ | } | ||
</math> | </math> | ||
- | + | </center> | |
- | + | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | La probabilidad | ||
<math> | <math> | ||
+ | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | + | \, B \, | |
\right) | \right) | ||
</math> | </math> | ||
- | + | , por el teorema de la probabilidad total, es igual a | |
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
<math> | <math> | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_1 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_1 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, + \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_2 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_2 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, + \, \ldots \, + \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, A_n \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, B \, \left| \, A_n \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos la fórmula de Bayes. | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Ejemplo== | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Tenemos tres urnas: | ||
+ | <math> | ||
+ | U_1 | ||
+ | </math> | ||
+ | con tres bolas rojas y cinco negras, | ||
+ | <math> | ||
+ | U_2 | ||
+ | </math> | ||
+ | con dos bolas rojas y una negra y | ||
+ | <math> | ||
+ | U_3 | ||
+ | </math> | ||
+ | con dos bolas rojas y tres negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una | ||
+ | bola. Si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la urna | ||
+ | | ||
+ | <math> | ||
+ | U_1 | ||
+ | </math> | ||
+ | ? | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | Llamamos | ||
+ | <math> | ||
+ | R | ||
+ | </math> | ||
+ | al suceso sacar bola roja. La probabilidad pedida es | ||
+ | <math> | ||
+ | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | + | \, U_1 \, \left| \, R \, \, \right. | |
\right) | \right) | ||
</math> | </math> | ||
- | . | + | . Utilizando el teorema de Bayes, tenemos: |
<br/> | <br/> | ||
Línea 96: | Línea 246: | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | \, | + | \, U_1 \, \left| \, R \, \, \right. |
\right) | \right) | ||
- | \, = \, \frac{ | + | \, = \, |
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \, = \, \frac | ||
+ | { | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, U_1 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, R \, \left| \, U_1 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, U_1 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, R \, \left| \, U_1 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, + \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, U_2 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, R \, \left| \, U_2 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | \, + \, | ||
+ | \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, U_3 \, | ||
+ | \right) | ||
+ | \cdot \mathrm{P} | ||
+ | \left( | ||
+ | \, R \, \left| \, U_3 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \, = \, \frac | ||
+ | { | ||
+ | \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} \, + \, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \, + \, | ||
+ | \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} | ||
+ | } | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Línea 104: | Línea 316: | ||
<br/> | <br/> | ||
- | [[Category:Matemáticas]] | + | [[Category: Matemáticas]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos |
Enunciado
|
Demostración
Por definición de probabilidad condicionada
despejando , se tiene:
La probabilidad , por el teorema de la probabilidad total, es igual a
Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos la fórmula de Bayes.
Ejemplo
Tenemos tres urnas: con tres bolas rojas y cinco negras, con dos bolas rojas y una negra y con dos bolas rojas y tres negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la urna ?
Llamamos al suceso sacar bola roja. La probabilidad pedida es . Utilizando el teorema de Bayes, tenemos:
Tweet