Teorema de Bayes
De Wikillerato
m (Revertidas las ediciones realizadas por 81.38.134.225 (Talk); a la última edición de Laura.2mdc) |
|||
(17 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
==Enunciado== | ==Enunciado== | ||
- | + | {{teorema|1=Sean | |
- | + | ||
- | Sean | + | |
<math> | <math> | ||
A_1, \, A_2, \, \ldots, \, A_n \, | A_1, \, A_2, \, \ldots, \, A_n \, | ||
</math> | </math> | ||
- | sucesos incompatibles dos a dos, tales que siempre ocurre alguno de ellos | + | sucesos incompatibles dos a dos, tales que siempre ocurre alguno de ellos, y sea |
- | + | ||
<math> | <math> | ||
B | B | ||
Línea 20: | Línea 17: | ||
\, B \, \left| \, A_i \, \right. | \, B \, \left| \, A_i \, \right. | ||
\right) | \right) | ||
- | </math> | + | </math> Entonces las probabilidades |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Entonces las probabilidades | + | |
<math> | <math> | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
Línea 70: | Línea 62: | ||
\left( | \left( | ||
\, B \, \left| \, A_2 \, \right. | \, B \, \left| \, A_2 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
\, + \, \ldots \, + \, | \, + \, \ldots \, + \, | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
Línea 81: | Línea 74: | ||
} | } | ||
</math> | </math> | ||
- | </center> | + | </center>|2=[[Bayes]]}} |
+ | |||
- | |||
==Demostración== | ==Demostración== | ||
Línea 125: | Línea 118: | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | \, A_i \, \ | + | \, A_i \, \left| \, B \, \right. |
\right) | \right) | ||
</math> | </math> | ||
Línea 136: | Línea 129: | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
\left( | \left( | ||
- | \, A_i \, \ | + | \, A_i \, \left| \, B \, \right. |
\right) | \right) | ||
\, = \, \frac | \, = \, \frac | ||
Línea 189: | Línea 182: | ||
\left( | \left( | ||
\, B \, \left| \, A_2 \, \right. | \, B \, \left| \, A_2 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
\, + \, \ldots \, + \, | \, + \, \ldots \, + \, | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
Línea 211: | Línea 205: | ||
<br/> | <br/> | ||
- | Tenemos tres | + | Tenemos tres urnas: |
<math> | <math> | ||
U_1 | U_1 | ||
</math> | </math> | ||
- | con tres bolas rojas y | + | con tres bolas rojas y cinco negras, |
<math> | <math> | ||
U_2 | U_2 | ||
Línea 254: | Línea 248: | ||
\, U_1 \, \left| \, R \, \, \right. | \, U_1 \, \left| \, R \, \, \right. | ||
\right) | \right) | ||
+ | \, = \, | ||
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
\, = \, \frac | \, = \, \frac | ||
{ | { | ||
Línea 282: | Línea 284: | ||
\left( | \left( | ||
\, R \, \left| \, U_2 \, \right. | \, R \, \left| \, U_2 \, \right. | ||
+ | \right) | ||
\, + \, | \, + \, | ||
\mathrm{P} | \mathrm{P} | ||
Línea 292: | Línea 295: | ||
\right) | \right) | ||
} | } | ||
- | \, = \, | + | } |
+ | </math> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <math> | ||
+ | \, = \, \frac | ||
+ | { | ||
+ | \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} \, + \, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \, + \, | ||
+ | \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} | ||
+ | } | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Línea 298: | Línea 316: | ||
<br/> | <br/> | ||
- | [[Category:Matemáticas]] | + | [[Category: Matemáticas]] |
Revisión actual
Tabla de contenidos |
Enunciado
|
Demostración
Por definición de probabilidad condicionada
despejando , se tiene:
La probabilidad , por el teorema de la probabilidad total, es igual a
Sustituyendo en la ecuación anterior, obtenemos la fórmula de Bayes.
Ejemplo
Tenemos tres urnas: con tres bolas rojas y cinco negras, con dos bolas rojas y una negra y con dos bolas rojas y tres negras. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la urna ?
Llamamos al suceso sacar bola roja. La probabilidad pedida es . Utilizando el teorema de Bayes, tenemos:
Tweet