Trabajo y diferencia de potencial
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
(Una edición intermedia no se muestra.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | {{problemas}}* [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_2_S_campo_creado_por_una_distribucion_de_carga.html Campo creado por una distribución de carga] | |
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_11_S_campo_magnetico_producido_por_dos_hilos_que_conducen_corriente.html Campo magnético producido por dos hilos que conducen corriente] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_8_S_campo_y_potencial_creados_por_dos_cargas_identicas.html Campo y potencial creados por dos cargas idénticas] | ||
+ | * [http://www.selectividad.tv/S_F_1_2_5_S_campo_y_trabajo_electrico.html Campo y trabajo eléctrico] | ||
- | [ | + | [[Categoría:Física]] |
- | + | ||
- | [ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Revisión actual
También te pueden interesar los siguientes ejercicios resueltos de selectividad
- Campo creado por una distribución de carga
- Campo magnético producido por dos hilos que conducen corriente
- Campo y potencial creados por dos cargas idénticas
- Campo y trabajo eléctrico