Introducción a la Teoría Atómico-Molecular
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | [[ | + | [[Teoría atómica, la naturaleza discreta de la materia]] |
- | + | ||
[[Los espectros atómicos y las transiciones electrónicas]] | [[Los espectros atómicos y las transiciones electrónicas]] | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
[[El efecto fotoeléctrico. Explicación de A. Einstein]] | [[El efecto fotoeléctrico. Explicación de A. Einstein]] | ||
+ | |||
+ | [[Descubrimiento de los rayos X]] | ||
[[Descubrimiento de la Radiactividad]] | [[Descubrimiento de la Radiactividad]] |
Revisión de 12:24 1 dic 2008
Teoría atómica, la naturaleza discreta de la materia
Los espectros atómicos y las transiciones electrónicas
Radiación del Cuerpo Negro. Hipótesis de Planck
El efecto fotoeléctrico. Explicación de A. Einstein
Descubrimiento de la Radiactividad
Hipótesis de Rutherford. Concepto de átomo de átomo nuclear
Tweet