|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
| + | <br/> |
| | | |
| ==Definición de polinomio DIVISIBLE por otro== | | ==Definición de polinomio DIVISIBLE por otro== |
Línea 122: |
Línea 123: |
| </math> | | </math> |
| </center> | | </center> |
| + | |
| + | <br/> |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
Línea 174: |
Línea 177: |
| | | |
| <br/> | | <br/> |
- |
| |
- | ==Simplificación de fracciones algebraicas==
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | Una '''''fracción algebraica''''' es el cociente de dos polinomios.
| |
- | Para simplificar una fracción algebraica se divide los polinomios en el
| |
- | numerador y en el denominador por su maximo común divisor.
| |
- | Para encontrar el maximo común divisor de ambos polinomios se ha de factorizar
| |
- | previamente ambos. El proceso es analogo al que se seguiria en el caso de
| |
- | calcular el maximo común divisor de dos números naturales.
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | En el proceso de descomposición de ambos polinomios es conveniente que los
| |
- | polinomios irreducibles de la descomposición se elijan de manera que si
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | es un polinomio irreducible de grado
| |
- | <math>
| |
- | n
| |
- | </math> obtenido en la factorización de un polinomio,
| |
- | entonces el coeficiente que multiplica a
| |
- | <math>
| |
- | x^n
| |
- | </math>
| |
- | en
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | sea 1.
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | De esta manera se identifica mejor que polinomios irreducibles son divisores
| |
- | comunes de ambos polinomios ( el polinomio del numerador y el polinomio del
| |
- | denominador ).
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | ===Ejemplo===
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \frac{x^3 + x^2 + x}{x^2 - x} = \frac{x \cdot \left( \, x^2 + x + 1 \, \right)}{x
| |
- | \cdot \left( \, x - 1 \, \right)} = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- |
| |
- | El maximo común divisor de los polinomios en el denominador y en el numerador es,
| |
- | en este caso,
| |
- | <math>
| |
- | x
| |
- | </math>.
| |
- |
| |
- | [[Category:Matemáticas]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | ==Procedimiento para factorizar un polinomio==
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <span
| |
- | style = 'color:#00aa00'>
| |
- | 1.
| |
- | </span> Sacamos <math> x </math> factor común, si ello es posible, y tantas veces
| |
- | como se pueda.
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <span
| |
- | style = 'color:#00aa00'>
| |
- | 2.
| |
- | </span> Si el polinomio
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | es de grado dos:
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = ax^2 + bx + c
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | resolvemos la ecuación
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = ax^2 + bx + c = 0
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- |
| |
- | Si esta ecuación no tiene solución, el polinomio
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | es irreducible,
| |
- | pero si la ecuación anterior tiene soluciones
| |
- | <math>
| |
- | r_1
| |
- | </math>
| |
- | y
| |
- | <math>
| |
- | r_2
| |
- | </math>,
| |
- | entonces podemos factorizar
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | de la siguiente manera:
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = a \cdot \left( \, x - r_1 \, \right) \cdot
| |
- | \left( \, x - r_2 \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- |
| |
- | Puede ocurrir que
| |
- | <math>
| |
- | r_1
| |
- | </math>
| |
- | y
| |
- | <math>
| |
- | r_2
| |
- | </math>
| |
- | coincidan ( sean iguales ).
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <span
| |
- | style = 'color:#00aa00'>
| |
- | 3.
| |
- | </span> Si el polinomio
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} +
| |
- | \ldots + a_1 \cdot x + a_0
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <span
| |
- | style = 'color:#00aa00'>
| |
- | •
| |
- | </span> es de grado mayor que dos
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <span
| |
- | style = 'color:#00aa00'>
| |
- | •
| |
- | </span> sus coeficientes son enteros, y
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <span
| |
- | style = 'color:#00aa00'>
| |
- | •
| |
- | </span> <math> \frac{a_0}{a_n} </math> es un número entero
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | intentamos encontrar las raices reales del polinomio
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P}
| |
- | </math>
| |
- | utilizando la [[Regla de Ruffini|regla de Ruffini]]
| |
- | con cada uno de los divisores de
| |
- | <math>
| |
- | \frac{a_0}{a_n}
| |
- | </math>
| |
- | y con el polinomio
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P}
| |
- | </math>.
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | <math> \mathrm{P} \left( \, a \, \right) = 0 </math> si y solo si <math> x - a </math> es divisor de <math> \mathrm{P} \left( \, x \, \right) </math>.
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | Así, si llegado a un cierto punto en el proceso de factorización hemos encontrado racies
| |
- | <math>
| |
- | r_1, r_2, \ldots r_n
| |
- | </math>
| |
- | del polinomio
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P}
| |
- | </math>,
| |
- | entonces existe un polinomio
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{Q}
| |
- | </math>
| |
- | tal que
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = \left( \, x - r_1 \, \right) \cdot
| |
- | \left( \, x - r_2 \, \right) \cdot \ldots \cdot \left( \, x - r_n \, \right)
| |
- | \cdot \mathrm{Q} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | e intentariamos descomponer mas
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P}
| |
- | </math>
| |
- | factorizando
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{Q}
| |
- | </math>.
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | ===Ejemplo===
| |
- |
| |
- | <br/>
| |
- |
| |
- | Factorizemos el polinomio:
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = 2x^4 - 12x^3 + 22x^2 - 12x
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | Como se puede sacar un
| |
- | <math>
| |
- | x
| |
- | </math>
| |
- | factor común, eso es lo primero que hacemos:
| |
- |
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = 2x^4 - 12x^3 + 22x^2 - 12x =
| |
- | x \cdot \left( \, 2x^3 - 12x^2 + 22x - 12 \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | A continuación factorizamos
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{Q} \left( \, x \, \right) = 2x^3 - 12x^2 + 22x - 12
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | Como se trata de un polinomio de grado mayor que dos y con coeficiente enteros,
| |
- | utilizamos la [[Regla de Ruffini|regla de Ruffini]] con este polinomio y con
| |
- | los divisores de
| |
- | <math>
| |
- | \frac{-12}{2} = -6
| |
- | </math>:
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | 1, \, -1, \, 2, \, -2, \, 3, \, -3, \, 4, \, -4, \, 6, \, -6, \, 12, \, -12
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | encontrando que 3 es una raiz de
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{Q} \left( \, x \, \right)
| |
- | </math>,
| |
- | es decir,
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{Q} \left( \, 3 \, \right) = 0
| |
- | </math>,
| |
- |
| |
- | y que
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | 2x^3 - 12x^2 + 22x - 12 = \left( \, x - 3 \, \right) \cdot
| |
- | \left(
| |
- | \, 2x^2 - 6x + 4 \,
| |
- | \right)
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | Finalmente, factorizamos el polinomio
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | 2x^2 - 6x + 4
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | resolviendo la ecuación
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | 2x^2 - 6x + 4 = 0
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | cuyas soluciones son 2 y 1, de manera que
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | 2x^2 - 6x + 4 = 2 \left( \, x - 1 \, \right) \cdot \left( \, x - 2 \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
- | y, por tanto
| |
- | <center>
| |
- | <math>
| |
- | \mathrm{P} \left( \, x \, \right) = 2x \left( \, x - 1 \, \right) \cdot \left( \,
| |
- | x - 2 \, \right) \cdot \left( \, x - 3 \, \right)
| |
- | </math>
| |
- | </center>
| |
| | | |
| [[Category:Matemáticas]] | | [[Category:Matemáticas]] |
De hecho, hay infinitas descomposiciones posibles. Para cualquier número real
distinto de 0, se tiene que