Velocidad de la luz e índice de refracción
De Wikillerato
(Diferencias entre revisiones)
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | + | {{problemas}}* [http://www.selectividad.tv/S_F_3_1_1_S_%C3%81ngulo_de_desviacion_en_un_prisma.html Ángulo de desviación en un prisma] | |
- | + | * [http://www.selectividad.tv/S_F_3_1_4_S_%C3%81ngulo_de_reflexion_total.html Ángulo de reflexión total] | |
- | [http://www. | + | * [http://www.selectividad.tv/S_F_3_1_3_S_descomposicion_de_la_luz.html Descomposición de la luz] |
- | + | * [http://www.selectividad.tv/S_F_3_1_5_S_laminas_de_caras_paralelas.html Láminas de caras paralelas] | |
- | [http://www. | + | * [http://www.selectividad.tv/S_F_3_1_2_S_refraccion_de_la_luz_en_el_agua.html Refracción de la luz en el agua] |
- | + | * [http://www.selectividad.tv/S_F_3_3_2_S_calculo_de_los_radios_de_una_lente.html Cálculo de los radios de una lente] | |
- | [http://www. | + | * [http://www.selectividad.tv/S_F_3_3_1_S_posiciones_de_la_lente_para_una_imagen_real.html Posiciones de la lente para una imagen real] |
- | + | ||
- | [http://www. | + | |
- | + | ||
- | [http://www. | + | |
- | + | ||
- | [http://www. | + | |
- | + | ||
- | [http://www. | + | |
[[Categoría:Física]] | [[Categoría:Física]] |
Revisión actual
También te pueden interesar los siguientes ejercicios resueltos de selectividad
- Ángulo de desviación en un prisma
- Ángulo de reflexión total
- Descomposición de la luz
- Láminas de caras paralelas
- Refracción de la luz en el agua
- Cálculo de los radios de una lente
- Posiciones de la lente para una imagen real