Lista de imágenes
De Wikillerato
Fecha | Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción |
---|---|---|---|---|
14:08 19 ene 2009 | Modigliani_Retrato_Jeanne_Hebuterne.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 52 KB | (''Retrato de Jeanne Hébuterne'', por Modigliani (1917), colección privada, Washington. {{licencia| autor = Modigliani | licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte) |
13:59 19 ene 2009 | Barlach_Moses.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 64 KB | (''Moisés'', Ernst Barlach (1919) {{licencia| autor = Ernst Barlach licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte ) |
13:57 19 ene 2009 | Ernst_Barlach_Madre_e_hijo.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 53 KB | (''Madre e hijo'', Ernst Barlach. {{licencia| autor = Ernst Barlach licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte) |
13:02 19 ene 2009 | Anita_Berber.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 13 KB | (Sello conmemorativo alemán emitido en 1991, año del centenario del nacimiento de Otto Dix, que reproduce su retrato de Anita Berber. {{licencia| autor = Anita Berber | licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte) |
12:57 19 ene 2009 | George_Grosz_Sello.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 23 KB | (Sello alemán emitido en 1993 para conmemorar el centenario del nacimiento de George Grosz (1893-1959), que muestra su obra ''Café''. {{licencia| autor = George Grosz | licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte ) |
12:42 19 ene 2009 | Mural_Alfaro_Siqueiros.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 69 KB | ({{licencia| autor = David Alfaro Siqueiros licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte) |
12:39 19 ene 2009 | Mural_Rivera2.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 58 KB | (Detalle de un mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional de México en el que aparece retratado Agustín de Iturbide. {{licencia| autor = Wolfgang Sauber | licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte) |
12:36 19 ene 2009 | Mural_Rivera1.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 83 KB | (Mural de Diego Rivera mostrando la vida de los aztecas en el mercado de Tlatelolco. Palacio Nacional de Ciudad de México. {{licencia| autor = Diego Rivera licencia = de dominio público }} Categoría: Historia del Arte) |
12:32 19 ene 2009 | Morenita.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 37 KB | (''La Morenita con Chal Blanco'', Ignacio Zuloaga. {{licencia| autor = Ignacio Zuloaga | licencia = de dominio público}} Categoría:Historia del Arte) |
12:16 19 ene 2009 | Woman_in_a_Green_Blouse.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 178 KB | (''Mujer con blusa verde'', Ernst Ludwig Kirchner. {{licencia| autor = Ernst Ludwig Kirchner | licencia = de dominio público}} Categoría: Historia del Arte ) |
12:12 19 ene 2009 | Potsdamer_Platz.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 33 KB | (''Potsdamer Platz'', Ernst Ludwig Kirchner {{licencia| autor= Ernst Ludwig Kirchner| licencia = de dominio público}} Categoría: Historia del Arte) |
12:09 19 ene 2009 | Caballos_Azules_Franz_Marc.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 21 KB | (''Caballos Azules'', Franz Marc. Categoría: Historia del Arte) |
10:56 19 ene 2009 | SeineChatou.JPG (archivo) | Laura.2mdc | 66 KB | (''El río Sena en Chatou'', Maurice de Vlaminck. {{sin licencia}} Categoría: Historia del Arte) |
10:45 19 ene 2009 | Matisse_Dance.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 20 KB | (''La Danza'', de Henri Matisse. Categoría: Historia del Arte) |
10:36 19 ene 2009 | The_turning_road_Derain.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 356 KB | (The Turning Road, L'Estaque, de André Derain Categoría: Historia del Arte) |
10:30 19 ene 2009 | Matisse-Luxe.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 158 KB | (''Lujo, calma y voluptuosidad'', de Henri Mattise. Categoría: Historia del Arte) |
10:26 19 ene 2009 | Henri_Matisse_1933_May_20.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 82 KB | (Henri Matisse, retratado por Carl Van Vechten en 1933. {{licencia| autor = [http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Van_Vechten|Carl Van Vechten] licencia = de [http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Portrait_of_Henri_Matisse_1933_May_20.jpg|dominio público] }}) |
12:22 16 ene 2009 | Membrana-con-nucleo.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 122 KB | |
15:48 30 dic 2008 | Proteinas_integrales_receptoras.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 101 KB | |
11:48 30 dic 2008 | DibujoTecnico_I-4_28.gif (archivo) | Jaimecarrion | 24 KB | |
16:28 29 dic 2008 | Conexinas.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 11 KB | |
16:12 29 dic 2008 | Union_intercelular.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 79 KB | |
12:18 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_38.gif (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | |
12:18 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_37.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:18 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_36.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | |
12:18 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_35.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | |
12:17 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_34.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:17 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_33.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | |
12:17 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_32.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:17 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_31.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_30.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_29.gif (archivo) | Jaimecarrion | 14 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_28.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_27.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_26.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_25.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_24.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_23.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_22.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_21.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_20.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_19.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_18.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:13 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_17.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:12 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_16.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:10 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_15.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:10 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_14.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:10 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_13.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | |
12:10 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_12.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | |
12:10 29 dic 2008 | DibujoTecnico_I-5_11.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |