Lista de imágenes
De Wikillerato
Fecha | Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción |
---|---|---|---|---|
21:23 13 nov 2011 | Catedral_de_Tarragona.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 50 KB | ({{licencia| autor= '''fer55.''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Santa_Maria_(Tarragona)_-_52.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte) |
21:21 13 nov 2011 | Catedral_de_Sevilla.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 128 KB | ({{licencia| autor= '''Zackds''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Sevilla_1.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte) |
21:21 13 nov 2011 | Catedral_de_Segovia.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 93 KB | ({{licencia| autor= '''Sanva1959''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia-catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_(Segovia).jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte) |
21:20 13 nov 2011 | Catedral_de_Salamanca.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 121 KB | ({{licencia| autor= '''Javier Carro''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Salamanca_lateral.JPG de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte) |
21:19 13 nov 2011 | Catedral_de_Pamplona.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 488 KB | ({{licencia| autor= '''Yiorsito''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Pamplona.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte) |
11:30 11 nov 2011 | Catedral_Palma_de_Mallorca.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 351 KB | ({{licencia| autor= '''Zairon''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palma_de_Mallorca_Catedral_La_Seu_03.JPG de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
11:22 11 nov 2011 | Catedral_de_León.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 670 KB | ({{licencia| autor= '''Rastrojo''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fachada_de_la_Catedral_de_León.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
11:13 11 nov 2011 | Catedral_de_Gerona.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 766 KB | ({{licencia| autor= '''Tallaferro''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Girona.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
11:07 11 nov 2011 | Catedral_de_Cuenca.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 500 KB | ({{licencia| autor= '''FAR''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Cuenca_-_Portada.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
11:01 11 nov 2011 | Catedral_de_Burgo_de_Osma.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 853 KB | ({{licencia| autor= '''FirkinCat''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osma3.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
10:53 11 nov 2011 | Catedral_de_Bilbao.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 234 KB | ({{licencia| autor= '''Zarateman''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilbao_-_Catedral_de_Santiago_51.JPG de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
10:49 11 nov 2011 | Catedral_de_Ávila.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 532 KB | ({{licencia| autor= '''Aloriel''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fachada_principal_de_la_Catedral_de_Ávila.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
10:36 11 nov 2011 | Catedral-Astorga.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 545 KB | ({{licencia| autor= '''desconocido''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astorga_-_Catedral,_fachada.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
10:30 11 nov 2011 | Catedral_de_Burgos.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 764 KB | ({{licencia| autor= '''Adrià Ariste Santacreu''' | licencia = [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_de_Burgos.jpg de dominio público] }} Categoría:Historia del Arte ) |
17:31 10 nov 2011 | Hugo_de_Vries.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 49 KB | (Retrato de Hugo de Vries. (Fuente: Wikimedia Commons) {{licencia| autor = J.G de Lint (1867-1936) | licencia = de dominio público}} Category:Filosofía ) |
09:35 14 oct 2011 | Jklett.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | (Licenciado en Matemáticas y Máster en Biofísica por la Universidad Autónoma de Madrid. Titulado Superior de Investigación en la Unidad de Bioinformática del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (UAM-CSIC).) |
18:17 9 oct 2011 | Funcion_raiz_1.png (archivo) | Jklett | 6 KB | (Funcion raiz) |
12:06 19 ago 2011 | Santo_Tomás_de_Aquino.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 50 KB | |
09:21 19 ago 2011 | FOTO-LMIA.jpg (archivo) | Luismiglesias | 6 KB | (Fotografía de Luis Miguel Iglesias Albarrán.) |
14:28 2 ago 2011 | Diego_Velázquez.jpg (archivo) | Profesorcrayon | 41 KB | (Autorretrato - Diego Velázquez - 1630 Categoría:Historia del Arte) |
10:25 12 jul 2011 | Pir.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 39 KB | |
10:23 12 jul 2011 | G.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 64 KB | |
10:22 12 jul 2011 | Kadisnky21.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 30 KB | |
10:20 12 jul 2011 | Kadisnky2.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 73 KB | |
10:18 12 jul 2011 | Curva.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 25 KB | |
10:10 12 jul 2011 | JineteAzul.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 64 KB | |
20:20 10 jul 2011 | 260px-Kandinsky-Blue_Rider.jpg (archivo) | Paloma sanchez | 24 KB | |
12:02 7 jul 2011 | Tournesol.png (archivo) | Laura.2mdc | 298 KB | (El girasol de MediaWiki) |
11:49 7 jul 2011 | Ico_educared.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 1 KB | (Minisímbolo de EducaRed) |
10:52 6 jul 2011 | Arqueas_membrana.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 115 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Biología) |
08:32 20 jun 2011 | Vision-seleccionista-y-neutralista.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 23 KB | (Visión seleccionista y neutralista de la evolución {{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Biología) |
07:34 20 jun 2011 | Jean-Baptiste_de_Lamarck.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 34 KB | (Jean-Baptiste de Lamarck {{licencia| autor =desconocido | licencia = de dominio público}} Categoría: Biología ) |
22:44 8 jun 2011 | Figura_2.jpg (archivo) | Jklett | 85 KB | (Diagrama de dispersión con recta de tendencia) |
22:43 8 jun 2011 | Figura_1.jpg (archivo) | Jklett | 80 KB | (Diagrama de dispersión) |
14:51 17 may 2011 | Plato_Republic_1713.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 41 KB | (Edición de 1713 de de ''La República'' de Platón.) |
13:45 4 may 2011 | Djorde_bajic.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 5 KB | |
16:04 13 abr 2011 | Virus_sida.jpg (archivo) | Jaimecarrion | 210 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Biología) |
17:38 4 abr 2011 | Pedro_junto_al_ies_las_marinas.jpg (archivo) | Pedro Escobar | 3 KB | (Fotografía de Pedro Escobar Fernández) |
09:19 25 mar 2011 | Bt_twitter.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 3 KB | (Sigue a Wikillerato en Twitter: [www.twitter.com/wikillerato]) |
11:02 23 mar 2011 | Like.png (archivo) | Laura.2mdc | 319 B | |
08:41 11 mar 2011 | Mercancia.pdf (archivo) | Nestor79 | 65 KB | (Os dejo un esquema muy básico sobre el concepto de mercancía de Karl Marx que desarrolla en El capital.) |
16:17 7 mar 2011 | DibujoCigala.jpg (archivo) | Rotus2 | 80 KB | |
10:53 2 ene 2011 | Tabla7.png (archivo) | Fjmolina | 4 KB | |
17:22 27 dic 2010 | VolumenSolidoRevolucion.png (archivo) | Fjmolina | 17 KB | |
23:38 25 dic 2010 | AreaEntreGraficas.png (archivo) | Fjmolina | 8 KB | |
23:34 25 dic 2010 | VolumenSolidoRevolucion2.gif (archivo) | Fjmolina | 4 KB | |
11:14 11 dic 2010 | AreaSobreGrafica.png (archivo) | Fjmolina | 4 KB | |
10:21 11 dic 2010 | AreaRectangulos4.png (archivo) | Fjmolina | 4 KB | |
10:21 11 dic 2010 | AreaRectangulos2.png (archivo) | Fjmolina | 3 KB | |
10:21 11 dic 2010 | AreaBajoGrafica.png (archivo) | Fjmolina | 4 KB |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |