Lista de imágenes
De Wikillerato
Fecha | Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción |
---|---|---|---|---|
10:37 30 sep 2008 | DibujoTecnico_I-2_2.gif (archivo) | Jaimecarrion | 7 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo) |
10:37 30 sep 2008 | DibujoTecnico_I-2_1.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo) |
09:00 26 sep 2008 | Alfonso_X.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 38 KB | ({{licencia| autor ="desconocido"| licencia="de dominio público"}} Retrato del rey Alfonso X de Castilla. Imagen del ''Libro de retratos de los Reyes'', de 1594. Categoría:Lengua y Literatura Categoría:Historia ) |
08:54 26 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_60_thumb.gif (archivo) | Jaimecarrion | 11 KB | |
08:54 26 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_59-1_thumb.gif (archivo) | Jaimecarrion | 8 KB | |
15:04 24 sep 2008 | Descomposicion-vectores-4.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 12 KB | |
15:03 24 sep 2008 | Descomposicion-vectores-1.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 23 KB | |
14:53 24 sep 2008 | Composicion-de-fuerzas1.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 19 KB | |
14:51 24 sep 2008 | Composicion-de-fuerzas.jpg (archivo) | Laura.2mdc | 6 KB | ({{licencia|autor= 2mdc.com|licencia= Creative Commons}}) |
08:01 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_60.gif (archivo) | Jaimecarrion | 13 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:01 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_59-1.gif (archivo) | Jaimecarrion | 9 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:01 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_58.gif (archivo) | Jaimecarrion | 8 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_57.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_56.gif (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_55.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_54.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_53.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_52.gif (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
08:00 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_51.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:59 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_50.gif (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:59 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_49.gif (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:59 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_48.gif (archivo) | Jaimecarrion | 990 B | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:59 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_47.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:57 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_46.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:57 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_45.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:57 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_44.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:57 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_43.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_42.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_41.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_40.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_39.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_38.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_37.gif (archivo) | Jaimecarrion | 14 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_36.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:56 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_35.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:55 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_34.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:55 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_33.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:55 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_32.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:55 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_31.gif (archivo) | Jaimecarrion | 8 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:50 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_24.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:49 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_30.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:49 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_29.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:49 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_28.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:48 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_27.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:48 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_26.gif (archivo) | Jaimecarrion | 4 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:48 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_25.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:48 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_23.gif (archivo) | Jaimecarrion | 3 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:48 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_22.gif (archivo) | Jaimecarrion | 2 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:47 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_21.gif (archivo) | Jaimecarrion | 5 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
07:47 22 sep 2008 | DibujoTecnico_I-1_20.gif (archivo) | Jaimecarrion | 6 KB | ({{licencia | autor = [http://www.2mdc.com/ 2mdc.com] | licencia = [http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/ Creative Commons] }} Categoría:Dibujo ) |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |