Imagen:Fosforilacion oxidativa.swf
De Wikillerato
Fosforilacion_oxidativa.swf (tamaño de archivo: 48 KB; tipo MIME: application/x-shockwave-flash)
Historial del archivo
Haga clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha/Hora | Usuario | Dimesiones | Tamaño | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
act | 23:40 5 sep 2008 | Antonieta (Discutir | contribuciones) | 48 KB | trabjo | |
15:05 6 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 48 KB | |||
12:58 6 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 48 KB | |||
09:04 6 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 47 KB | |||
17:08 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 47 KB | |||
16:08 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 47 KB | |||
12:58 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 46 KB | |||
10:16 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 42 KB | |||
09:18 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 41 KB | |||
09:05 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 41 KB | |||
08:23 5 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 38 KB | |||
17:06 4 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 40 KB | |||
17:04 4 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 40 KB | |||
16:51 3 mar 2008 | Jaimecarrion (Discutir | contribuciones) | 36 KB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Lee las instrucciones de configuración (en inglés) para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Tweet