Matemáticas
De Wikillerato
Línea 127: | Línea 127: | ||
<h2>Estadística</h2> | <h2>Estadística</h2> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<h3>Probabilidad</h3> | <h3>Probabilidad</h3> | ||
Línea 138: | Línea 133: | ||
[[Probabilidades: definición y propiedades|Probabilidades: definición y propiedades]] | [[Probabilidades: definición y propiedades|Probabilidades: definición y propiedades]] | ||
+ | |||
[[Probabilidad condicional|Probabilidad condicional]] | [[Probabilidad condicional|Probabilidad condicional]] | ||
+ | |||
[[Sucesos Independientes|Sucesos Independientes]] | [[Sucesos Independientes|Sucesos Independientes]] | ||
+ | |||
[[Teorema de Bayes|Teorema de Bayes]] | [[Teorema de Bayes|Teorema de Bayes]] | ||
Línea 145: | Línea 143: | ||
[[Variables aleatorias|Variables aleatorias]] | [[Variables aleatorias|Variables aleatorias]] | ||
+ | |||
[[Distribuciones discretas|Distribuciones discretas]] | [[Distribuciones discretas|Distribuciones discretas]] | ||
+ | |||
[[Distribuciones continuas|Distribuciones continuas]] | [[Distribuciones continuas|Distribuciones continuas]] | ||
+ | |||
[[Esperanza matemática|Esperanza matemática]] | [[Esperanza matemática|Esperanza matemática]] | ||
+ | |||
[[Varianza|Varianza]] | [[Varianza|Varianza]] | ||
+ | |||
[[Distribución normal|Distribución normal]] | [[Distribución normal|Distribución normal]] |
Revisión de 17:23 10 oct 2006
A continuación encontraréis un índice que pretende cubrir las materías impartidas en la asignatura de Matemáticas tanto en Primero como Segundo de Bachillerato.
Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes.
Como podréis comprobar etá aún todo por hacer :-)
Está asignatura es moderada por Eduardo Ramos.
Tabla de contenidos |
Algebra
Algebra lineal
Espacios vectoriales
Matrices
Sistemas de ecuaciones
Aplicaciones lineales
Geometría
Geometría Plana
Rectas y Planos
Cónicas
Trigonometría
Funciones circulares de la suma de dos ángulos
Aplicaciones de la trigonometría
Análisis
Cálculo diferencial e integral
Cálculo diferencial
Significado geométrico de la derivada
Derivadas de las funciones elementales
Derivada de una suma y de un producto de funciones
Función derivada y derivadas sucesivas
Aproximación de funciones mediante derivadas
Derivada de una función compuesta
Derivada de la función inversa
Derivadas de funciones implicitas
Aplicaciones del cálculo diferencial
Funciones crecientes, decrecientes y monótonas
Máximos y mínimos de una función
Cálculo integral: Integrales indefinidas
Cálculo integral: Integrales definidas
Definición de integral definida
Propiedades de la integral definida
Aplicaciones del cálculo integral
Otras aplicaciones del cálculo integral
Estadística
Probabilidad
Cálculo de probabilidades
Probabilidades: definición y propiedades