Matemáticas
De Wikillerato
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | < | + | <div style="float:right"><flash>file=Mates.swf|width=200|height=150|quality=best</flash></div> |
+ | |||
+ | A continuación encontraréis un índice que pretende cubrir las materias impartidas en la asignatura de '''Matemáticas''' tanto en Primero como Segundo de '''Bachillerato'''. | ||
+ | |||
+ | Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes. | ||
+ | |||
+ | Como podréis comprobar queda mucho por hacer :-) | ||
+ | |||
+ | Está asignatura es moderada por [[Usuario:Eduardo|Eduardo Ramos]] y [[Usuario:Fjmolina|F.J. Molina]]. | ||
+ | |||
+ | <div class="indice"> | ||
+ | <h2>Algebra</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Factorización de polinomios</h3> | ||
+ | |||
+ | [[La divisibilidad en los polinomios]] | ||
+ | |||
+ | [[Procedimiento para factorizar un polinomio]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Ecuaciones no lineales</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Resolución de ecuaciones no lineales]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Algebra lineal</h3> | ||
+ | |||
+ | <h4>Espacios vectoriales</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Conceptos básicos: espacios vectoriales]] | ||
+ | |||
+ | [[Subespacios vectoriales]] | ||
+ | |||
+ | [[Dependencia e independencia lineal]] | ||
+ | |||
+ | [[Sistemas de generadores y bases de un espacio vectorial]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Matrices</h4> | ||
+ | |||
+ | [[¿Qué es una matriz?]] | ||
+ | |||
+ | [[Operaciones elementales con matrices]] | ||
+ | |||
+ | [[Matriz transpuesta]] | ||
+ | |||
+ | [[Matriz inversa]] | ||
+ | |||
+ | [[Rango de una matriz]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Determinantes</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Definición de determinante]] | ||
+ | |||
+ | [[Propiedades de los determinantes]] | ||
+ | |||
+ | [[Desarrollo de un determinante]] | ||
+ | |||
+ | [[Calculo del rango de una matriz por menores]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Sistemas de ecuaciones lineales</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Definición y tipos]] | ||
+ | |||
+ | [[Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales]] | ||
+ | |||
+ | <h2>Geometría</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Trigonometría</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Razones trigonométricas]] | ||
+ | |||
+ | [[Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos]] | ||
+ | |||
+ | [[Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes]] | ||
+ | |||
+ | [[Ángulo doble y ángulo mitad|Ángulo doble y ángulo mitad]] | ||
+ | |||
+ | [[Reducción de las razones trigonométricas|Reducción de las razones trigonométricas]] | ||
+ | |||
+ | [[Resolución de triángulos|Resolución de triángulos]] | ||
+ | |||
+ | [[Aplicaciones|Aplicaciones de la Trigonometría]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Rectas y Planos</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Ecuaciones de la recta en el espacio|Ecuaciones de la recta en el espacio]] | ||
+ | |||
+ | [[Ecuaciones del plano|Ecuaciones del plano]] | ||
+ | |||
+ | [[Posiciones relativas de dos planos|Posiciones relativas de dos planos]] | ||
+ | |||
+ | [[Posiciones relativas de tres planos|Posiciones relativas de tres planos]] | ||
+ | |||
+ | [[Posiciones relativas de recta y plano|Posiciones relativas de recta y plano]] | ||
+ | |||
+ | [[Posiciones relativas de dos rectas|Posiciones relativas de dos rectas]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Problemas metricos</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Problemas de ángulos]] | ||
+ | |||
+ | [[Problemas de distancias]] | ||
+ | |||
+ | [[Áreas de triangulos y tetraedros]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Cónicas</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Introducción a las cónicas|Introducción]] | ||
+ | |||
+ | [[Circunferencia|Circunferencia]] | ||
+ | |||
+ | [[Parábola|Parábola]] | ||
+ | |||
+ | [[Elipse|Elipse]] | ||
+ | |||
+ | [[Hipérbola|Hipérbola]] | ||
+ | |||
+ | <h2>Análisis</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Límites</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Límites laterales]] | ||
+ | |||
+ | [[Límite de una función]] | ||
+ | |||
+ | [[Propiedades de los límites]] | ||
+ | |||
+ | [[Indeterminaciones]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Continuidad</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Continuidad de una función]] | ||
+ | |||
+ | [[Discontinuidades]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Cálculo diferencial e integral</h3> | ||
+ | |||
+ | <h4>Cálculo diferencial</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Definición de derivada|Definición de derivada]] | ||
+ | |||
+ | [[La derivada como una tasa de variación instantánea|La derivada como una tasa de variación instantánea]] | ||
+ | |||
+ | [[Significado geométrico de la derivada|Significado geométrico de la derivada]] | ||
+ | |||
+ | [[Función derivada y derivadas sucesivas|Función derivada y derivadas sucesivas]] | ||
+ | |||
+ | [[Derivadas de las funciones elementales|Derivadas de las funciones elementales]] | ||
+ | |||
+ | [[Función derivada de las operaciones de funciones]] | ||
+ | |||
+ | [[Función derivada de la composición de funciones]] | ||
+ | |||
+ | [[Derivadas de funciones implicitas|Derivadas de funciones implicitas]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Cálculo integral: Integrales indefinidas</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Primitiva de una función|Primitiva de una función]] | ||
+ | |||
+ | [[Integral indefinida|Integral indefinida]] | ||
+ | |||
+ | [[Integrales inmediatas|Integrales inmediatas]] | ||
+ | |||
+ | [[Propiedades de las integrales indefinidas|Propiedades de las integrales indefinidas]] | ||
+ | |||
+ | [[Métodos de integración|Métodos de integración]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Cálculo integral: Integrales definidas</h4> | ||
+ | |||
+ | [[El problema del área|El problema del área]] | ||
+ | |||
+ | [[Sumas de Riemann|Sumas de Riemann]] | ||
+ | |||
+ | [[Definición de integral definida|Definición de integral definida]] | ||
+ | |||
+ | [[Propiedades de la integral definida|Propiedades de la integral definida]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Aplicaciones del cálculo integral</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Cálculo de áreas y volúmenes|Cálculo de áreas y volúmenes]] | ||
+ | |||
+ | [[Otras aplicaciones|Otras aplicaciones del cálculo integral]] | ||
+ | |||
+ | <h3>Análisis de funciones</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Funciones y gráficas]] | ||
+ | |||
+ | [[Dominio y recorrido]] | ||
+ | |||
+ | [[Funciones acotadas|Funciones acotadas y extremos absolutos]] | ||
+ | |||
+ | [[Simetrías]] | ||
+ | |||
+ | [[Periodicidad]] | ||
+ | |||
+ | [[Funciones crecientes y decrecientes]] | ||
+ | |||
+ | [[Extremos relativos]] | ||
+ | |||
+ | [[Concavidad y convexidad]] | ||
+ | |||
+ | [[Signo de la función]] | ||
+ | |||
+ | [[Asintotas]] | ||
+ | |||
+ | [[Puntos de corte con los ejes de coordenadas]] | ||
+ | |||
+ | <h2>Estadística</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>Estadística descriptiva</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Variables y datos]] | ||
+ | |||
+ | [[Organización de los datos]] | ||
+ | |||
+ | [[Representación gráfica]] | ||
+ | |||
+ | [[Medidas de tendencia central]] | ||
+ | |||
+ | [[Medidas de dispersión o variabilidad]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h3>Probabilidad</h3> | ||
+ | |||
+ | <h4>Cálculo de probabilidades</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Experimentos aleatorios. Espacio muestral.Sucesos]] | ||
+ | |||
+ | [[Operaciones con sucesos]] | ||
+ | |||
+ | [[Probabilidades: definición y propiedades|Probabilidades: definición y propiedades]] | ||
+ | |||
+ | [[Probabilidad condicional|Probabilidad condicional]] | ||
+ | |||
+ | [[Sucesos Independientes|Sucesos Independientes]] | ||
+ | |||
+ | [[Teorema de Bayes|Teorema de Bayes]] | ||
+ | |||
+ | <h4>Distribuciones de probabilidad</h4> | ||
+ | |||
+ | [[Variables aleatorias|Variables aleatorias]] | ||
+ | |||
+ | [[Distribuciones discretas|Distribuciones discretas]] | ||
+ | |||
+ | [[Distribuciones continuas|Distribuciones continuas]] | ||
+ | |||
+ | [[Distribuciones bidimensionales|Distribuciones bidimensionales]] | ||
+ | |||
+ | [[Esperanza matemática|Esperanza matemática]] | ||
+ | |||
+ | [[Varianza|Varianza]] | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Enlaces externos== | ||
+ | |||
+ | :[http://www.selectividadexamenes.com/matematicas-ii Exámenes de Selectividad de Matemáticas de todas las Comunidades Autónomas] | ||
+ | :[http://www.selectividadonline.com/apuntes-y-trabajos/ Apuntes de matemáticas para preparar la Selectividad] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Matemáticas| ]] |
Revisión de 09:11 9 dic 2010
A continuación encontraréis un índice que pretende cubrir las materias impartidas en la asignatura de Matemáticas tanto en Primero como Segundo de Bachillerato.
Estáis, por supuesto, invitados a modificar e incrementar esta tabla de contenidos así como a introducir la información que consideréis oportuna en las entradas correspondientes.
Como podréis comprobar queda mucho por hacer :-)
Está asignatura es moderada por Eduardo Ramos y F.J. Molina.
Tabla de contenidos |
Algebra
Factorización de polinomios
La divisibilidad en los polinomios
Procedimiento para factorizar un polinomio
Ecuaciones no lineales
Resolución de ecuaciones no lineales
Algebra lineal
Espacios vectoriales
Conceptos básicos: espacios vectoriales
Dependencia e independencia lineal
Sistemas de generadores y bases de un espacio vectorial
Matrices
Operaciones elementales con matrices
Determinantes
Propiedades de los determinantes
Calculo del rango de una matriz por menores
Sistemas de ecuaciones lineales
Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales
Geometría
Trigonometría
Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos
Razones trigonométricas de los ángulos más frecuentes
Reducción de las razones trigonométricas
Aplicaciones de la Trigonometría
Rectas y Planos
Ecuaciones de la recta en el espacio
Posiciones relativas de dos planos
Posiciones relativas de tres planos
Posiciones relativas de recta y plano
Posiciones relativas de dos rectas
Problemas metricos
Áreas de triangulos y tetraedros
Cónicas
Análisis
Límites
Continuidad
Cálculo diferencial e integral
Cálculo diferencial
La derivada como una tasa de variación instantánea
Significado geométrico de la derivada
Función derivada y derivadas sucesivas
Derivadas de las funciones elementales
Función derivada de las operaciones de funciones
Función derivada de la composición de funciones
Derivadas de funciones implicitas
Cálculo integral: Integrales indefinidas
Propiedades de las integrales indefinidas
Cálculo integral: Integrales definidas
Definición de integral definida
Propiedades de la integral definida
Aplicaciones del cálculo integral
Otras aplicaciones del cálculo integral
Análisis de funciones
Funciones acotadas y extremos absolutos
Funciones crecientes y decrecientes
Puntos de corte con los ejes de coordenadas
Estadística
Estadística descriptiva
Medidas de dispersión o variabilidad
Probabilidad
Cálculo de probabilidades
Experimentos aleatorios. Espacio muestral.Sucesos
Probabilidades: definición y propiedades
Distribuciones de probabilidad
Enlaces externos
- Exámenes de Selectividad de Matemáticas de todas las Comunidades Autónomas
- Apuntes de matemáticas para preparar la Selectividad